Thank You!
적용 가능한 산업: | 재료사, 건축 worksÂ를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
타입: | 피스톤 |
구성: | 포터블 |
전원: | 디젤 |
주유 방식: | 윤활됩니다 |
음소거: | 부정 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | SANROCK |
모델 번호: | W-3.5/5, W-2.8/5 |
차원(L*W*H): | 1780*870*1235 |
중량: | 530 킬로그램 |
보증: | CE |
동작 압력: | 5개 바 |
공기 용량: | 3.5(m3/min) |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
가스 형태: | 공기 |
상품 이름: | 가지고 다닐 수 있는 피스톤 공기 압축기 |
애플리케이션: | 광산업 |
키워드: | 가지고 다닐 수 있는 공기 압축기 |
냉각 방식: | 공기 냉각법 |
용법: | 공기 압축 |
이름: | W-3.5/5 |
가스 축열조의 볼륨: | 200L |
모터: | 디젤 엔진 |
특징: | 고효율 |
색: | 주문 제작된 색 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SANROCK |
모델 번호: | W-3.5/5, W-2.8/5 |
포장 세부 사항: | 예비품을 위한 나무로 된 패키지 ; 또는 고객 요구 ; |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소, 기계 정비소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
전력형: | 전기 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | Sanrock |
용법: | 금 |
차원(L*W*H): | 1670*850*1150 밀리미터 |
중량: | 450 킬로그램, 450 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 엔진 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
동작 압력: | 0.5 Mpa |
회전 속도: | 1030-1200 R / 분 |
평가된 치환: | 1.8-3.5 m3/min |
실린더: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
원동력: | S1100*11kw |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 화면 기술 지원, 현장 설치 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Sanrock |
포장 세부 사항: | 예비품을 위한 나무로 된 패키지 ; 또는 고객 요구 ; |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소, 기계 정비소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
전력형: | 전기 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | Sanrock |
용법: | 금 |
차원(L*W*H): | 1670*850*1150 밀리미터 |
중량: | 450 킬로그램, 450 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 엔진 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
동작 압력: | 0.5 Mpa |
회전 속도: | 1030-1200 R / 분 |
평가된 치환: | 1.8-3.5 m3/min |
실린더: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
원동력: | S1100*11kw |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 화면 기술 지원, 현장 설치 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Sanrock |
포장 세부 사항: | 예비품을 위한 나무로 된 패키지 ; 또는 고객 요구 ; |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소, 기계 정비소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
전력형: | 전기 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | Sanrock |
용법: | 금 |
차원(L*W*H): | 1670*850*1150 밀리미터 |
중량: | 450 킬로그램, 450 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 엔진 |
핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 |
동작 압력: | 0.5 Mpa |
회전 속도: | 1030-1200 R / 분 |
평가된 치환: | 1.8-3.5 m3/min |
실린더: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
원동력: | S1100*11kw |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 화면 기술 지원, 현장 설치 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Sanrock |
포장 세부 사항: | 예비품을 위한 나무로 된 패키지 ; 또는 고객 요구 ; |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소, 기계 정비소, 농장, 건설 worksÂ를 제조하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
전력형: | 전기 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | Sanrock |
용법: | 금 |
차원(L*W*H): | 1670*850*1150 밀리미터 |
중량: | 450 킬로그램, 450 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 엔진 |
핵심 판매 요소: | 포터블 |
동작 압력: | 0.5 Mpa |
회전 속도: | 1030-1200 R / 분 |
평가된 치환: | 1.8-3.5 m3/min |
실린더: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
원동력: | S1100*11kw |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 작동하고 훈련하는 화면 기술 지원, 현장 설치 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Sanrock |
포장 세부 사항: | 예비품을 위한 나무로 된 패키지 ; 또는 고객 요구 ; |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 |
상태: | 새롭습니다 |
타입: | 피스톤, 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기 |
구성: | 포터블 |
전원: | 디젤 |
주유 방식: | 오일리스 |
음소거: | 예 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | SANROCK |
모델 번호: | SR20, SR3, SR5.5, SR7.5, SR10, SR15 |
전압: | 220V-660V |
차원(L*W*H): | 1900*850*1400 |
중량: | 700 킬로그램 |
보증: | 1년이요 |
동작 압력: | 8개 바 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 압력 용기, 엔진 |
가스 형태: | 공기 |
압력: | 8 Mpa |
상품 이름: | 휴대용공기압축기 |
애플리케이션: | 산업 설비 공기 압축기 |
키워드: | 공기 압축기 피스톤 |
능력: | 0.3m3/min |
냉각 방식: | 공기 냉각법 |
용법: | 압축된 공기를 제공하세요 |
색: | 주문 제작된 색 |
특징: | 고효율 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
인증: | ce |
원래 장소: | 저장, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SANROCK |
인증: | ce |
모델 번호: | SR20, SR3, SR5.5, SR7.5, SR10, SR15 |
포장 세부 사항: | 예비품을 위한 나무로 된 패키지 ; 또는 고객 요구 ; |
---|---|
공급 능력: | 100개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller